ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2017年2月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2017年2月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2017年2月 | 2017年1月〜2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 77,416 | -9.6 | 144,001 | -12.1 |
商用車 | 903 | -16.3 | 1,700 | +55.1 | |
合計 | 78,319 | -9.7 | 145,701 | -11.7 | |
海外生産 | 乗用車 | 48,664 | +21.0 | 96,337 | +7.2 |
商用車 | 3,672 | +25.1 | 6,837 | +14.1 | |
合計 | 52,336 | +21.3 | 103,174 | +7.6 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 126,080 | +0.2 | 240,338 | -5.3 |
商用車 | 4,575 | +13.9 | 8,537 | +20.5 | |
合計 | 130,655 | +0.6 | 248,875 | -4.6 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-9.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:19,985台(前年同月比-29.5%)
「CX-3」:15,911台(同+34.1%)
「アクセラ」:15,356台(同-25.8%)
2. 海外生産
乗用車と商用車がともに増となり、前年同月実績を上回りました(+21.3%)。
【主要車種実績】
「アクセラ」:19,905台(前年同月比+16.1%)
「CX-4」:5,303台
「アテンザ」:4,730台(同+25.7%)
内訳 | 2017年2月 | 2017年1月〜2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 17,446 | -12.8 | 32,754 | -17.3 |
商用車 | 1,993 | +24.6 | 3,606 | +22.0 | |
登録車 | 15,860 | -11.3 | 29,717 | -15.1 | |
軽自動車 | 3,579 | -4.0 | 6,643 | -12.2 | |
合計 | 19,439 | -10.1 | 36,360 | -14.6 |
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-10.1%)。
シェアは、登録車が4.7%(前年同月差-1.6ポイント)、軽自動車が2.2%(同-0.1ポイント)、総合計は3.8%(同-1.0ポイント)でした。
【主要車種実績】
「デミオ」:4,922台(前年同月比-13.6%)
「CX-5」:4,085台(同+23.3%)
「アクセラ」:2,290台(同+7.7%)
内訳 | 2017年2月 | 2017年1月〜2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 56,768 | -15.3 | 107,175 | -17.2 |
北米 | 17,247 | -36.2 | 29,013 | -48.7 | |
欧州 | 13,564 | -22.1 | 26,613 | -11.9 | |
オセアニア | 4,948 | -43.1 | 14,032 | -4.9 | |
その他 | 21,009 | +51.1 | 37,517 | +34.2 | |
合計 | 56,768 | -15.3 | 107,175 | -17.2 |
北米、欧州、オセアニアなどの減により、前年同月実績を下回りました(-15.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:16,642台(前年同月比-34.3%)
「CX-3」:11,946台(同+39.5%)
「アクセラ」:11,265台(同-38.9%)